D n e v n i r e d:
Odbornička pitanja i odgovori na odbornička pitanja.
- Predlog odluke o izmjenama i dopuni Statuta Glavnog grada;
Mišljenje - Predlog odluke o izmjenama Poslovnika Skupštine Glavnog grada;
Misljenje - Predlog odluke o izmjeni Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine Glavnog grada – Podgorice;
Mišljenje - Predlog zaključka o produženju radnog vremena rada sa strankama Službe Komunalne policije;
Misljenje - Izbor i imenovanja.
Ostavka
* Ostavka Dragutina Vučinića
Odbornička pitanja
1. Odbornička pitanja postavljena Gradonačelniku
| Red. br. | Ime i prezime odbornika/ce | Broj odborničkog pitanja |
| 1. | Mitar Paunović | 1 |
| 2. | Jelena Milošević | 2 |
| 3. | Miloš Krstović | 3 |
| 4. | Miloš Mašković | 4 |
| 5. | Andrija Klikovac | 5 |
2. Odbornička pitanja iz nadležnosti uprave Glavnog grada
| Red. br. | Ime i prezime odbornika/ce | Broj odborničkog pitanja | |
| 1. | 6, 7 | ||
| 2. | 8, 9 | ||
| 3. | Valentina Kažić | 10 | |
| 4. | Stevan Kandić | 11 | |
| 5. | Mitar Paunović | 12 | |
| 6. | Mitar Vuković | 13 | |
| 7. | Ljiljana Maraš | 14 | |
| 8. | Pavle Ljumović | 15 | |
| 9. | Jelena Milošević | 16 | |
| 10. | 17, 18 | ||
| 11. | Miloš Krstović | 19 | |
| 12. | 20, 21 | ||
| 13. | 22, 23 | ||
| 14. | 24, 25 | ||
| 15. | 26, 27 | ||
| 16. | 28, 29 | ||
| 17. | Maja Miročević Rotolo | 30 | |
| 18. | 31, 32 | ||
| 19. | 33, 34 | ||
| 20. | 35, 36 | ||
| 21. | 37, 38 | ||
| 22. | 39, 40 | ||
| 23. | 41, 42 | ||
| 24. | 43, 44 | ||
| 25. | 45, 46 | ||
| 26. | 47, 48 | ||
| 27. | 49, 50 | ||
| 28. | 51, 52 | ||
| 29. | 53, 54 | ||
| 30. | 55, 56 | ||
| 31. | 57, 58 | ||
| 32. | 59, 60 | ||
| 33. | 61, 62 | ||
| 34. | 63, 64 | ||
| 35. | Ilija Mugoša | 65 | |
| 36. | Jelena Knežević | 66 | |
| 37. | 67, 68 | ||
| 38. | 69, 70 | ||
Odgovori na odbornička pitanja
1. Odgovori na odbornička pitanja postavljena Gradonačelniku
| Red. br. | Ime i prezime odbornika/ce | Broj odborničkog pitanja |
| 1. | Mitar Paunović | prof.dr. Saša Mujović |
| 2. | Jelena Milošević | prof.dr. Saša Mujović |
| 3. | Miloš Krstović | prof.dr. Saša Mujović |
| 4. | Miloš Mašković | prof.dr. Saša Mujović |
| 5. | Andrija Klikovac | prof.dr. Saša Mujović |
2. Odgovori na odbornička pitanja iz nadležnosti uprave Glavnog grada
| Red. br. | Ime i prezime odbornika/ce | Broj odborničkog pitanja |
| 1. | Anđela Mićović |
6.Radoš Zečević, izvršni direktor,
|
| 2. | Tamara Crnogorčić | 8.Bajko Vučićević,v.d. izvršnog direktora Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. 9.Bajko Vučićević,v.d. izvršnog direktora Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. |
| 3. | Valentina Kažić | 10.Bajko Vučićević,v.d. izvršnog direktora Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. |
| 4. | Stevan Kandić | 11.Sandra Vujović, direktorica Gradsko pozorište |
| 5. | Mitar Paunović | 12.Aleksandar Nišavić, izvršni direktor Vodovod i kanalizacija d.o.o. |
| 6. | Mitar Vuković | 13.Bajko Vučićević,v.d. izvršnog direktora Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. |
| 7. | Ljiljana Maraš | 14.Radenko Radenović, načelnik Služba komunalne policije |
| 8. | Pavle Ljumović | 15.Aleksandar Božović,izvršni direktor Deponija d.o.o. |
| 9. | Jelena Milošević | 16.Bajko Vučićević, v.d.izvršnog direktora Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. Predrag Šćepanović izvršni direktor Komunale usluge doo Radoš Zečević izvršni direktor Putevi doo |
| 10. | Predrag Mitrović | 17. Sekretarijat za saobraćaj Ninoslav Kaluđerović, sekretar 18. Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Gavrilo Vuković v.d. sekretar |
| 11. | Miloš Krstović | 19.Nemanja Gajović,v.d. izvršnog direktora Zelenilo d.o.o. |
| 12. | Drago Šundić | 20.Darko Nikčević,sekretar Sekretarijat za sport 21.Nikola Lazović, v.d. izvršni direktor Parking servis Podgorica d.o.o. |
| 13. | Ranka Otašević | 22.Denis Hot,izvršni direktor Čistoća d.o.o. 23.Bajko Vučićević,v.d. izvršnog direktora Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. |
| 14. | Dragutin Vučinić | 24.Dragan Radović, v.d. direktora JU Muzeji i galerije 25.Radoš Zečević,izvršni direktor Putevi d.o.o. |
| 15. | Miloš Mašković | 26.Milica Kadović, direktorica Direkcija za imovinu 27. Danijela Radeč v. d. sekretarke Sekretarijat za preduzetništvo i investicije |
| 16. | Budimir Mugoša | 28.Zorica Pavićević, v.d. rukovoditeljke Služba za podršku poljoprivredu i ruralnom razvoju 29.Ninoslav Kaluđerović, sekretar Sekretarijat za saobraćaj |
| 17. | Maja Miročević Rotolo | 30.Nađa Ljiljanić, zamjenica gradonačelnika |
| 18. | Stefan Ćulafić | 31.Balša Špadijer, v.d. sekretara Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta 32.Duška Mačić, glavna gradska arhitektica |
| 19. | Ksenija Aranitović | 33.Boris Spalević, zamjenik gradonačelnika 34.Bajko Vučićević, v.d.izvršnog direktora Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. |
| 20. | Vladan Arsović | 35.Gavrilo Vuković, v.d. sekretara, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj; Balša Špadijer, v.d. sekretara Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta 36.Boris Spalević, zamjenik gradonačelnika |
| 21. | Žaklina Oštir |
37.Ninoslav Kaluđerović, sekretar |
| 22. | Filip Terzić | 39.Denis Hot, izvršni direktor Čistoća d.o.o. 40.Radenko Radenović,načelnik Služba komunalne policije Branko Kovačević direktor Uprava za inspekcijske poslove |
| 23. | Mirjana Radulović | 41.Boris Spalević, zamjenik gradonačelnika 42.Nađa Ljiljanić, zamjenica gradonačelnika |
| 24. | Danilo Mugoša | 43. Danijela Radeč, v.d. sekretarke Sekretarijat za preduzetništvo i investicije 44.Nađa Ljiljanić, zamjenica gradonačelnika |
| 25. | Maša Šturanović | 45.Branko Kovačević, direktor Uprava za inspekcijske poslove 46.Denis Hot,izvršni direktor Čistoća d.o.o. |
| 26. | Ana Krivokapić | 47. Miljan Ivanović, v.d.izvršnog direktora Sportski objekti d.o.o. 48.Miljan Ivanović, v.d.izvršnog direktora Sportski objekti d.o.o. |
| 27. | Šukrija Serhatlić | 49. Aleksandar Nišavić Izvršni direktor Vodovod i kanalizacija doo 50.Bajko Vučićević,v.d. izvršnog direktora Agencije za izgradnju i razvoj doo |
| 28. | Nela Savković Vukčević | 51.Slavica Ilinčić, direktorka JU Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” 52.Nađa Ljiljanić, zamjenica gradonačelnika |
| 29. | Mensur Šaljaj | 53.Aleksandar Božović,izvršni direktor Deponija d.o.o. 54.Stefan Vešović,v.d. sekretara Sekretarijat za socijalno staranje |
| 30. | Stefan Šaponjić | 55.Miljan Ivanović, v.d.izvršnog direktora Sportski objekti d.o.o. 56.Bajko Vučićević, v.d.izvršnog direktora Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. |
| 31. | Milena Jovović | 57.Radenko Radenović načelnik Služba komunalne policije Uprava za inspekcijske poslove Branko Kovačević direktor 58. Ninoslav Kaluđerović, sekretar Sekretarijat za saobraćaj; |
| 32. | Adi Jakupović | 59.Aleksandar Božović, izvršni direktor Deponija d.o.o. 60.Bajko Vučićević, v.d.izvršnog direktora Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. |
| 33. | Milena Vuković | 61.Aleksandar Nišavić,izvršni direktor Vodovod i kanalizacija d.o.o. 62.Radoš Zečević,izvršni direktor Putevi d.o.o. |
| 34. | Miodrag Đuranović | 63.Bajko Vučićević, v.d.izvršnog direktora Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. 64.Bajko Vučićević, v.d.izvršnog direktora Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o. |
| 35. | Ilija Mugoša | 65.Gavrilo Vuković, v.d. sekretara Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj |
| 36. | Jelena Knežević | 66.Gavrilo Vuković, v.d. sekretara Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Aleksandar Nišavić, izvršni direktor Vodovod i kanalizacija d.o.o. |
| 37. | Srđan Perić | 67.Slađana Anđušić, sekretarka Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom 68.Radoš Zečević,izvršni direktor Putevi d.o.o. |
| 38. | Mirza Krnić | 69.Balša Špadijer, v.d. sekretara Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta 70.Stojan Sjekloća,v.d. izvršnog direktora Agencija za upravljanje zaštićenim područjima d.o.o. |





